X=최혜국대우 실행관세율 |
한-아세안 자유무역협정 특혜관세 (해당연도 1월1일까지) |
||||
---|---|---|---|---|---|
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
X ≥ 20% | 20 | 13 | 10 | 5 | 0 |
15% ≤ X < 20% | 15 | 10 | 8 | 5 | 0 |
10% ≤ X < 15% | 10 | 8 | 5 | 3 | 0 |
5% < X < 10% | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 |
X < 5% | 관세인상금지 | 0 | 0 |
X=최혜국대우 실행관세율 |
한-아세안 자유무역협정 특혜관세 (해당연도 1월1일까지) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2011 | 2013 | 2015 | 2016 | |
X ≥ 60% | 60 | 50 | 40 | 30 | 20 | 15 | 10 | 0 |
40% ≤ X < 60% | 45 | 40 | 35 | 25 | 20 | 15 | 10 | 0 |
35% ≤ X < 40% | 35 | 30 | 30 | 20 | 15 | 10 | 0-5 | 0 |
30% ≤ X < 35% | 30 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 | 0-5 | 0 |
25% ≤ X < 30% | 25 | 25 | 20 | 20 | 10 | 7 | 0-5 | 0 |
20% ≤ X < 25% | 20 | 20 | 15 | 15 | 10 | 7 | 0-5 | 0 |
15% ≤ X < 20% | 15 | 15 | 15 | 10 | 7 | 5 | 0-5 | 0 |
10% ≤ X < 15% | 10 | 10 | 10 | 8 | 5 | 0-5 | 0-5 | 0 |
7% ≤ X < 10% | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0-5 | 0-5 | 0 |
5% ≤ X < 7% | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0-5 | 0-5 | 0 |
X < 5% | 관세인상금지 | 0 |
X=최혜국대우 실행관세율 |
한-아세안 자유무역협정 특혜관세 (해당연도 1월1일까지) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2012 | 2015 | 2018 | |
X ≥ 60% | 60 | 50 | 40 | 30 | 20 | 10 | 0 |
40% ≤ X < 60% | 45 | 40 | 35 | 25 | 15 | 10 | 0 |
35% ≤ X < 40% | 35 | 30 | 30 | 20 | 15 | 5 | 0 |
30% ≤ X < 35% | 30 | 30 | 25 | 20 | 10 | 5 | 0 |
25% ≤ X < 30% | 25 | 25 | 20 | 20 | 10 | 0-5 | 0 |
20% ≤ X < 25% | 20 | 20 | 15 | 15 | 10 | 0-5 | 0 |
15% ≤ X < 20% | 15 | 15 | 15 | 10 | 5 | 0-5 | 0 |
10% ≤ X < 15% | 10 | 10 | 10 | 8 | 5 | 0-5 | 0 |
7% ≤ X < 10% | 7* | 7* | 7* | 7* | 5 | 0-5 | 0 |
5% ≤ X < 7% | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0-5 | 0 |
X < 5% | 관세인상금지 | 0 |
국가 | 민감품목군 상한선 | 초민감품목군 상한선 |
---|---|---|
한국 및 ASEAN 6 | 모든 관세품목의 10% 그리고 총수입액 10% |
HS 6단위 200개 혹은 당사국이 선택한 HS 단위의 모든 관세품목수의 3%, 그리고 총수입액 3% |
베트남 | 모든 관세품목의 10%, 그리고 총 수입액 25% |
HS 6단위 200개 혹은 당사국이 선택한 HS 단위의 모든 관세품목의 수 3% |
캄보디아,라오스,미얀마 | 모든 관세품목의 10% | 모든 HS 6단위 200개 혹은 당사국이 선택한 HS 단위의 모든 관세품목수의 3% |
국가 | 20%로 인하 | 0.5%로 인하 |
---|---|---|
한국 및 ASEAN 6 | 2012.1.1 | 2016.1.1 |
베트남 | 2017.1.1 | 2021.1.1 |
캄보디아,라오스,미얀마 | 2020.1.1 | 2024.1.1 |
품목군 | 관세철폐 일정 | 기한 |
---|---|---|
그룹A | 한국+아세안 6 : 50% 관세율 상한 | 2016년까지 |
베트남 : 50% 관세율 상한 | 2021년까지 | |
CLMV : 50% 관세율 상한 | 2024년까지 | |
그룹B | 한국+아세안6 : 실행관세율의 20% 삭감 | 2016년까지 (베트남은 2021년까지, CLMV은 2024년까지) |
그룹C | 실행관세율의 50% 삭감 | (베트남은 2021년까지,CLMV은 2024년까지) |
그룹D | 관세할당 적용 | - |
그룹E | 양허 제외 | HS 6단위로 최대 40개 |