
주요내용
<한-페루 FTA 추진 경과>
일자 | 추진 경과 |
2007. 10 | 한-페루 FTA 공동연구 제1차 회의(페루 리마) |
2008. 4 | 한-페루 FTA 공동연구 제2차 회의(서울) |
2008. 5 | 민간공동연구 종료 |
2009. 1 | 한-페루 FTA 사전준비회의(페루 리마) |
2009. 3. 16 ~ 20 | 한-페루 FTA 제1차 협상 개최(서울) |
2009. 5. 11 ~ 14 | 한-페루 FTA 제2차 협상 개최(페루 리마) |
2009. 6. 29 ~ 7. 3 | 한-페루 FTA 제3차 협상 개최(서울) |
2009. 10. 19 ~ 22 | 한-페루 FTA 제4차 협상 개최(페루 리마) |
2010. 1. 14 ~ 15 | 한-페루 FTA 회기간 회의(워싱턴) |
2010. 8. 29 ~ 30 | 한-페루 FTA 제5차 협상 개최(페루 리마) |
2010. 8. 30 | 한-페루 FTA 협상 타결(페루 리마) |
2010. 11 .15 | 한-페루 FTA 가서명(서울) |
2011. 3. 21 | 한-페루 FTA 서명(서울) |
2011. 6. 7 | 한-페루 FTA 비준동의안 국회제출 |
2011. 8. 1 | 한-페루 FTA 발효 |
2012. 11. 28 | 한-페루 FTA 제1차 공동위원회 및 산하위원회 개최(페루 리마) |
2014. 6. 2 ~ 3 | 한-페루 FTA 제2차 공동위원회 및 산하위원회 개최(서울) |
섬유분야 주요내용
- 우리나라의 경우 품목수 기준으로 전체 섬유류 품목에서 95.6%가 즉시 철폐되었으며, 일부 양모사와 면사, 의류 등 총 57개 품목에 한해 5년 혹은 7년내 관세철폐 예정
- 페루의 경우 전체 섬유류 품목에서 88.3%에 해당하는 품목에 대해 5년 혹은 7년내 단계적인 관세철폐 예정
<한-페루 FTA 섬유분야 관세양허 구조>
(단위:%)
한국 | ||
구분 | 품목수 | 수입액비중 |
즉시 | 1,246 | 95.6 |
5년 | 32 | 2.5 |
7년 | 25 | 1.9 |
10년 | - | - |
합계 | 1,303 | 100.0 |
페루 | ||
구분 | 품목수 | 수입액비중 |
즉시 | 113 | 11.7 |
5년 | 154 | 15.9 |
7년 | - | - |
10년 | 699 | 72.4 |
총계 | 966 | 100.0 |
※ 원산지 기준은 한-미 FTA와 유사하며,
보다 자세한 사항은 품목별 원산지 기준을 참고하시기 바랍니다.