섬유패션산업동향

홈 > 정보광장 > 섬유패션산업동향
번호 제목 작성일시 조회수
알림 [해외정보] 2030년을 향한 일본 섬유산업 전망 섬유비전 2022/06/27 09:20:04 58
296 [통계] 섬유패션산업 주요 경기지표(2023년 5월~10월) 2024/01/11 17:29:28 5
295 [통계] 섬유패션산업 주요 경기지표(2023년 4월) 2023/06/14 14:17:35 26
294 [통계] 섬유패션산업 주요 경기지표(2023년 3월) 2023/05/09 14:20:21 37
293 [통계] 섬유패션산업 주요 경기지표(2023년 2월) 2023/05/09 14:17:57 6
292 [통계] 섬유패션산업 주요 경기지표(2023년 1월) 2023/05/09 09:41:23 9
291 [KOTRA] 2023 밀라노 섬유직물 전시회 'Milano UNICA' 참관기 2023/02/21 14:19:28 9
290 [통계] 섬유패션산업 주요 경기지표(2022년 12월) 2023/02/08 16:31:01 76
289 [통계] 섬유패션산업 주요 경기지표(2022년 11월) 2023/01/05 13:35:27 36
288 [통계] 섬유패션산업 주요 경기지표(2022년 10월) 2023/01/05 13:33:59 22
287 [KOTRA] 美, 패션 섬유/의류 산업 공급망 “다각화”와 “니어쇼어링” 2022/12/05 14:59:07 28
286 [KOTRA] [중국] 운동화 및 의류 시장규모 2025년까지 5,989억 위안(약 842억 달러)으로 성장 전망 2022/12/05 14:46:49 6
285 [KOTRA] 이집트 제조업 전시회 IMCE 개최 2022/12/05 14:33:47 1
284 [통계] 섬유패션산업 주요 경기지표(2022년 9월) 2022/11/02 10:10:20 33
283 [통계] 섬유패션산업 주요 경기지표(2022년 8월) 2022/11/02 10:05:14 14